ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (EXTERN/WEBGIS_Versuch)

Schacht (0)
<alle anderen Werte> <alle anderen Werte>
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KR KR
KS KS
KS KS
KS KS
KS KS
KS KS
KS KS
KS KS
KS KS
KS KS
KS KS
DRL DRL
DRL DRL
DRL DRL
DRL DRL
DRL DRL
DRL DRL
DRL DRL
GW GW
HaltungAchse (2)
<alle anderen Werte> <alle anderen Werte>
P16, 100 P16, 100
P16, 1000 P16, 1000
P16, 1200 P16, 1200
P16, 125 P16, 125
P16, 1400 P16, 1400
P16, 150 P16, 150
P16, 160 P16, 160
P16, 1600 P16, 1600
P16, 200 P16, 200
P16, 2000 P16, 2000
P16, 225 P16, 225
P16, 250 P16, 250
P16, 260 P16, 260
P16, 280 P16, 280
P16, 300 P16, 300
P16, 355 P16, 355
P16, 400 P16, 400
P16, 450 P16, 450
P16, 50 P16, 50
P16, 500 P16, 500
P16, 600 P16, 600
P16, 630 P16, 630
P16, 700 P16, 700
P16, 800 P16, 800
P16, 900 P16, 900
P23, 100 P23, 100
P23, 1000 P23, 1000
P23, 1400 P23, 1400
P23, 150 P23, 150
P23, 160 P23, 160
P23, 1600 P23, 1600
P23, 200 P23, 200
P23, 2000 P23, 2000
P23, 225 P23, 225
P23, 250 P23, 250
P23, 285 P23, 285
P23, 300 P23, 300
P23, 385 P23, 385
P23, 400 P23, 400
P23, 450 P23, 450
P23, 500 P23, 500
P23, 600 P23, 600
P23, 800 P23, 800
P23, 900 P23, 900
P32, 200 P32, 200
P32, 300 P32, 300
P32, 400 P32, 400
Anschlussleitung (3)
<alle anderen Werte> <alle anderen Werte>
P16, 100 P16, 100
P16, 1000 P16, 1000
P16, 1200 P16, 1200
P16, 125 P16, 125
P16, 1400 P16, 1400
P16, 150 P16, 150
P16, 160 P16, 160
P16, 1600 P16, 1600
P16, 200 P16, 200
P16, 2000 P16, 2000
P16, 225 P16, 225
P16, 250 P16, 250
P16, 260 P16, 260
P16, 280 P16, 280
P16, 300 P16, 300
P16, 355 P16, 355
P16, 400 P16, 400
P16, 450 P16, 450
P16, 50 P16, 50
P16, 500 P16, 500
P16, 600 P16, 600
P16, 630 P16, 630
P16, 700 P16, 700
P16, 800 P16, 800
P16, 900 P16, 900
P23, 100 P23, 100
P23, 1000 P23, 1000
P23, 1400 P23, 1400
P23, 150 P23, 150
P23, 160 P23, 160
P23, 1600 P23, 1600
P23, 200 P23, 200
P23, 2000 P23, 2000
P23, 225 P23, 225
P23, 250 P23, 250
P23, 285 P23, 285
P23, 300 P23, 300
P23, 385 P23, 385
P23, 400 P23, 400
P23, 450 P23, 450
P23, 500 P23, 500
P23, 600 P23, 600
P23, 800 P23, 800
P23, 900 P23, 900
P32, 200 P32, 200
P32, 300 P32, 300
P32, 400 P32, 400
WEBGIS_GB4_Versuch_Linie (4)
<alle anderen Werte> <alle anderen Werte>
P16, 0 P16, 0
P16, 100 P16, 100
P16, 1000 P16, 1000
P16, 1050 P16, 1050
P16, 1200 P16, 1200
P16, 125 P16, 125
P16, 1400 P16, 1400
P16, 150 P16, 150
P16, 160 P16, 160
P16, 1600 P16, 1600
P16, 200 P16, 200
P16, 2000 P16, 2000
P16, 225 P16, 225
P16, 250 P16, 250
P16, 280 P16, 280
P16, 300 P16, 300
P16, 355 P16, 355
P16, 375 P16, 375
P16, 400 P16, 400
P16, 450 P16, 450
P16, 50 P16, 50
P16, 500 P16, 500
P16, 550 P16, 550
P16, 600 P16, 600
P16, 630 P16, 630
P16, 700 P16, 700
P16, 800 P16, 800
P16, 900 P16, 900
P23, 0 P23, 0
P23, 1000 P23, 1000
P23, 1400 P23, 1400
P23, 150 P23, 150
P23, 160 P23, 160
P23, 1600 P23, 1600
P23, 200 P23, 200
P23, 2000 P23, 2000
P23, 225 P23, 225
P23, 250 P23, 250
P23, 285 P23, 285
P23, 300 P23, 300
P23, 350 P23, 350
P23, 385 P23, 385
P23, 400 P23, 400
P23, 450 P23, 450
P23, 500 P23, 500
P23, 600 P23, 600
P23, 800 P23, 800
P23, 900 P23, 900
P32, 0 P32, 0
P32, 100 P32, 100
P32, 110 P32, 110
P32, 125 P32, 125
P32, 150 P32, 150
P32, 200 P32, 200
P32, 250 P32, 250
P32, 280 P32, 280
P32, 300 P32, 300
P32, 400 P32, 400
P32, 50 P32, 50
P32, 63 P32, 63
P32, 75 P32, 75
P32, 80 P32, 80
P32, 90 P32, 90
Schachtunterteil (5)
<alle anderen Werte> <alle anderen Werte>
P4 P4
P5 P5
P6 P6